2016年11月科目二考试情况统计(11.1—11.31) | ||||||
学校名称 | 总考情况统计 | 备注 | ||||
参考人数 | 合格人数 | 合格率 | 排名 | |||
丽 水 | 丽水市汽校 | 321 | 193 | 60.12% | 23 | |
技术汽校 | 175 | 134 | 76.57% | 1 | ||
白云汽校 | 80 | 59 | 73.75% | 3 | ||
大东方汽校 | 130 | 79 | 60.77% | 21 | ||
大地汽校 | 272 | 195 | 71.69% | 7 | ||
华东汽校 | 77 | 41 | 53.25% | 31 | ||
鸿运汽校 | 86 | 53 | 61.63% | 19 | ||
永昌汽校 | 161 | 85 | 52.80% | 32 | ||
大众汽校 | 141 | 98 | 69.50% | 8 | ||
丽洲汽校 | 121 | 72 | 59.50% | 25 | ||
安顺汽校 | 138 | 86 | 62.32% | 18 | ||
程翔汽校 | 166 | 91 | 54.82% | 30 | ||
青 田 | 侨乡汽校 | 122 | 77 | 63.11% | 16 | |
万顺汽校 | 101 | 59 | 58.42% | 26 | ||
正阳汽校 | 264 | 151 | 57.20% | 28 | ||
缙 云 | 星辉汽校 | 146 | 89 | 60.96% | 20 | |
仙都汽校 | 153 | 106 | 69.28% | 9 | ||
龙泰汽校 | 129 | 78 | 60.47% | 22 | ||
长红汽校 | 321 | 210 | 65.42% | 12 | ||
东方汽校 | 130 | 75 | 57.69% | 27 | ||
遂昌 | 安达汽校 | 137 | 99 | 72.26% | 5 | |
泰豪汽校 | 61 | 40 | 65.57% | 11 | ||
龙泉 | 龙技汽校 | 123 | 78 | 63.41% | 15 | |
乾通汽校 | 86 | 48 | 55.81% | 29 | ||
威达汽校 | 89 | 58 | 65.17% | 13 | ||
松阳 | 长林汽校 | 188 | 122 | 64.89% | 14 | |
天虹汽校 | 217 | 156 | 71.89% | 6 | ||
云和 | 安泰汽校 | 161 | 96 | 59.63% | 24 | |
处州汽校 | 198 | 131 | 66.16% | 10 | ||
景宁 | 华泰汽校 | 140 | 88 | 62.86% | 17 | |
庆元 | 平安汽校 | 87 | 64 | 73.56% | 4 | |
吉地汽校 | 105 | 79 | 75.24% | 2 | ||
本月合计 | 4826 | 3090 | 64.03% |
2016年11月科目三考试情况统计(11.1—11.31)(核对)
学校名称
总考情况统计
备注
参考人数
合格人数
合格率
排名
丽 水
丽水市汽校
320
262
81.88%
12
技术汽校
207
193
93.24%
1
白云汽校
138
99
71.74%
30
大东方汽校
136
111
81.62%
14
大地汽校
377
323
85.68%
5
华东汽校
106
86
81.13%
17
鸿运汽校
99
86
86.87%
4
永昌汽校
119
95
79.83%
20
大众汽校
124
110
88.71%
3
丽洲汽校
106
90
84.91%
6
安顺汽校
105
87
82.86%
11
程翔汽校
180
135
75.00%
27
青 田
侨乡汽校
133
103
77.44%
25
万顺汽校
167
122
73.05%
29
正阳汽校
273
207
75.82%
26
缙 云
星辉汽校
163
112
68.71%
31
仙都汽校
141
114
80.85%
18
龙泰汽校
101
82
81.19%
16
长红汽校
265
211
79.62%
21
东方汽校
71
41
57.75%
32
遂昌
安达汽校
130
109
83.85%
8
泰豪汽校
24
19
79.17%
23
龙泉
龙技汽校
202
168
83.17%
9
乾通汽校
134
109
81.34%
15
威达汽校
18
14
77.78%
24
松阳
长林汽校
124
100
80.65%
19
天虹汽校
106
89
83.96%
7
云和
安泰汽校
92
84
91.30%
2
处州汽校
175
143
87.71%
13
景宁
华泰汽校
90
67
74.44%
28
庆元
平安汽校
73
58
79.45%
22
吉地汽校
76
63
82.89%
10
本月合计
4575
3692
80.70%